|
x | x |
---|---|---|
Année | 2015 | 2019 |
KILOMÉTRAGE | 158 000 km | 170 000 km |
Carrosserie | SUV/4x4 | Autres |
Nombre de portes | 5 | 3 |
Nombre de places | 5 | 3 |
Couleur extérieure | Noir | Blanc |
Energie | Essence | Diesel |
Puissance fiscale | 31 | 7 |
Cylindrée | 3600 | 1998 |
Boîte | Automatique | Manuelle |
Transmission | Propulsion | Traction |
Couleur intérieure | Rouge | Noir |
Sellerie | Cuir intégral | Similicuir |
Equipements de sécurité | ||
Equipements extérieurs | ||
Equipements intérieurs | ||
Equipements fonctionnels |