|
x | x |
---|---|---|
Année | 2021 | 2009 |
KILOMÉTRAGE | 19 000 km | 300 000 km |
Carrosserie | SUV/4x4 | Coupé |
Nombre de portes | 5 | 2 |
Nombre de places | 5 | 5 |
Couleur extérieure | Gris Shark | Gris anthracite |
Energie | Diesel | Essence |
Puissance fiscale | 7 | 7 |
Cylindrée | 1599 | 1598 |
Boîte | Manuelle | Manuelle |
Transmission | Traction | Traction |
Couleur intérieure | Noir | Noir |
Sellerie | Cuir intégral | Similicuir |
Equipements de sécurité | ||
Equipements extérieurs | ||
Equipements intérieurs | ||
Equipements fonctionnels |