|
x |
---|---|
Année | 2024 |
KILOMÉTRAGE | - |
Carrosserie | SUV/4x4 |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Couleur extérieure | Gris Shark |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 10 |
Cylindrée | 1598 |
Boîte | Automatique |
Transmission | Traction |
Couleur intérieure | Noir |
Sellerie | Cuir partiel |
Equipements de sécurité | ABS Airbags frontaux Airbags rideaux Airbags latéraux Alarme anti-intrusion Anti-démarrage électronique Anti-patinage Contrôle de pression des pneus Fixations ISOFIX Pneumatiques runflat |
Equipements extérieurs | Caméra de recul |
Equipements intérieurs | |
Equipements fonctionnels |