|
x | x |
---|---|---|
Année | 2011 | 1991 |
KILOMÉTRAGE | 200 000 km | 481 000 km |
Carrosserie | SUV/4x4 | SUV/4x4 |
Nombre de portes | 5 | 2 |
Nombre de places | 5 | 4 |
Couleur extérieure | Noir | Noir |
Energie | Essence | Diesel |
Puissance fiscale | 32 | 11 |
Cylindrée | 899 | 2798 |
Boîte | Automatique | Manuelle |
Transmission | Intégrale | Traction |
Couleur intérieure | Marron | Marron |
Sellerie | Alcantara | Similicuir |
Equipements de sécurité | Airbags latéraux | |
Equipements extérieurs | Radar de recul | |
Equipements intérieurs | Bluetooth | |
Equipements fonctionnels |