|
x | x | x |
---|---|---|---|
Année | 2009 | 2022 | 2010 |
KILOMÉTRAGE | 160 000 km | 80 000 km | 104 000 km |
Carrosserie | Coupé | Pick up | Autres |
Nombre de portes | 3 | 4 | 5 |
Nombre de places | 4 | 5 | 5 |
Couleur extérieure | Blanc | Noir | Beige |
Energie | Essence | Diesel | Essence |
Puissance fiscale | 19 | 7 | 30 |
Cylindrée | 3500 | 1998 | 4800 |
Boîte | Automatique | Automatique | Automatique |
Transmission | Traction | Traction | Traction |
Couleur intérieure | Beige | Noir | Autre |
Sellerie | Similicuir | Similicuir | Cuir intégral |
Equipements de sécurité | |||
Equipements extérieurs | |||
Equipements intérieurs | |||
Equipements fonctionnels |