|
x | x |
---|---|---|
Année | 2008 | 2017 |
KILOMÉTRAGE | 148 000 km | 90 000 km |
Carrosserie | Citadine | SUV/4x4 |
Nombre de portes | 5 | 4 |
Nombre de places | 4 | 5 |
Couleur extérieure | Vert | Gris anthracite |
Energie | Essence | Essence |
Puissance fiscale | 4 | 6 |
Cylindrée | 999 | 1498 |
Boîte | Manuelle | Manuelle |
Transmission | Traction | Traction |
Couleur intérieure | Gris | Noir |
Sellerie | Tissu | Similicuir |
Equipements de sécurité | ||
Equipements extérieurs | ||
Equipements intérieurs | ||
Equipements fonctionnels |