|
x | x | x |
---|---|---|---|
Année | 2016 | 2019 | 1997 |
KILOMÉTRAGE | 180 000 km | 110 000 km | 44 000 km |
Carrosserie | SUV/4x4 | Compacte | Citadine |
Nombre de portes | 4 | 5 | 5 |
Nombre de places | 5 | 5 | 5 |
Couleur extérieure | Blanc | Gris argent | Vert |
Energie | Essence | Essence | Essence |
Puissance fiscale | 15 | 5 | 4 |
Cylindrée | 2000 | 1000 | 899 |
Boîte | Automatique | Manuelle | Manuelle |
Transmission | Intégrale | Traction | Traction |
Couleur intérieure | Noir | Gris | Beige |
Sellerie | Cuir intégral | Tissu | Tissu |
Equipements de sécurité | |||
Equipements extérieurs | |||
Equipements intérieurs | |||
Equipements fonctionnels |