|
x | x |
---|---|---|
Année | 2017 | 2011 |
KILOMÉTRAGE | 115 000 km | 74 000 km |
Carrosserie | Compacte | SUV/4x4 |
Nombre de portes | 5 | 5 |
Nombre de places | 5 | 5 |
Couleur extérieure | Blanc | Noir |
Energie | Essence | Essence |
Puissance fiscale | 8 | 11 |
Cylindrée | 1499 | 1984 |
Boîte | Manuelle | Manuelle |
Transmission | Traction | Traction |
Couleur intérieure | Noir | Gris |
Sellerie | Tissu | Tissu |
Equipements de sécurité | ||
Equipements extérieurs | ||
Equipements intérieurs | ||
Equipements fonctionnels |