Toyota démarre l’année en beauté avec 423 unités immatriculées au mois de Janvier, ce qui place la marque du soleil levant en première place des ventes pour les véhicules particuliers.
Cette réalisation s’explique principalement par le succès du nouveau Crossover C-HR, vendu à 95 unités, mais aussi par la célèbre citadine Toyota Yaris dans ses deux versions 5 portes et Sedan, qui cumule 160 unités. Pour finir le SUV Toyota RAV4 s’est écoulé quant à lui à hauteur de 27 unités.
Marché des Véhicules Particuliers (VP) - Janvier 2018
Marque | Ventes |
---|---|
TOYOTA | 423 |
KIA | 366 |
RENAULT | 264 |
CITROEN | 248 |
PEUGEOT | 238 |
VOLKSWAGEN | 196 |
FORD | 104 |
NISSAN | 102 |
SEAT | 91 |
AUDI | 85 |
FIAT | 80 |
CHEVROLET | 71 |
MERCEDES-BENZ | 65 |
SSANGYONG | 64 |
CHERY | 57 |
HONDA MOTORS | 51 |
BMW | 50 |
HYUNDAI | 43 |
SUZUKI | 32 |
DACIA | 32 |
M.G. | 28 |
SKODA | 27 |
MITSUBISHI | 24 |
MAZDA | 21 |
HONDA | 13 |
JEEP | 13 |
GREATWALL | 8 |
ALFA-ROMEO | 8 |
KING LONG | 5 |
LAND ROVER | 5 |
JAGUAR-LANDROVER | 4 |
OPEL | 3 |
WALLYSCAR | 3 |
CHRYSLER | 2 |
MORRIS | 2 |
VOLVO | 1 |
MAHINDRA | 1 |
PORSCHE | 1 |
MINICLUBMAN | 1 |
BAIC YINXIANG | 1 |
Vos commentaires donnez votre avis