Les statistiques des ventes des véhicules légers en Tunisie sur les 9 premiers mois de l’année 2020 viennent d'être publiées par l'ATTT. Les ventes de véhicules ont globalement regressé de 2% par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2019.
La marque coréenne KIA occupe la tête du classement avec 3472 unités immatriculées sur l'année 2020, et affiche une progression de ses ventes de près de 17% par rapport à l'année 2019.
Isuzu occupe la deuxième place avec 3346 unités vendues en 2020, et accuse une régression de 24% de ses ventes par rapport à l'année 2019.
Peugeot arrive à la troisième place avec 2495 unités vendues en 2020, malgré une baisse de 6% par rapport à l'année précédante.
Hyundai se retrouve à la quatrième place avec 2464 unités immatriculées en 2020, et une progression de 25% par rapport à l'année 2019.
La marque japonaise Toyota occupe la cinquième place avec 2229 immatriculations en 2020, et obtient la plus forte progression du Top 5 par rapport à l'année 2019: + 27%.
Marché des Véhicules Légers (VL)
Rang | Marque | Septembre 2020 | Septembre 2019 | Evolution mensuelle | YTD 2020 | YTD 2019 | Evolution YTD | PM 2020 | PM 2019 | Variation PM |
1 | KIA | 475 | 528 | -10% | 3472 | 2980 | 17% | 10% | 9% | 1,6% |
2 | Isuzu | 578 | 1245 | -54% | 3346 | 4388 | -24% | 10% | 13% | -2,8% |
3 | Peugeot | 427 | 341 | 25% | 2495 | 2656 | -6% | 7% | 8% | -0,3% |
4 | Hyundai | 263 | 138 | 91% | 2464 | 1965 | 25% | 7% | 6% | 1,6% |
5 | Toyota | 376 | 316 | 19% | 2229 | 1759 | 27% | 7% | 5% | 1,5% |
6 | Volkswagen | 288 | 225 | 28% | 1927 | 2278 | -15% | 6% | 7% | -0,9% |
7 | Chery | 301 | 183 | 64% | 1798 | 924 | 95% | 5% | 3% | 2,6% |
8 | Fiat | 277 | 201 | 38% | 1759 | 1977 | -11% | 5% | 6% | -0,5% |
9 | Citroën | 131 | 152 | -14% | 1703 | 1695 | 0% | 5% | 5% | 0,1% |
10 | Renault | 566 | 156 | 263% | 1682 | 2961 | -43% | 5% | 9% | -3,6% |
11 | Suzuki | 249 | 180 | 38% | 1494 | 1328 | 13% | 4% | 4% | 0,6% |
12 | Seat | 312 | 162 | 93% | 1401 | 1631 | -14% | 4% | 5% | -0,6% |
13 | Mahindra | 256 | 56 | 357% | 1181 | 1006 | 17% | 3% | 3% | 0,6% |
14 | Dacia | 216 | 118 | 83% | 1000 | 828 | 21% | 3% | 2% | 0,6% |
15 | MG | 47 | 64 | -27% | 590 | 468 | 26% | 2% | 1% | 0,4% |
16 | Haval | 154 | 69 | 123% | 550 | 463 | 19% | 2% | 1% | 0,3% |
17 | Nissan | 33 | 53 | -38% | 524 | 391 | 34% | 2% | 1% | 0,4% |
18 | Geely | 80 | 52 | 54% | 351 | 194 | 81% | 1% | 1% | 0,5% |
19 | Skoda | 39 | 23 | 70% | 351 | 344 | 2% | 1% | 1% | 0,0% |
20 | Ford | 54 | 70 | -23% | 340 | 448 | -24% | 1% | 1% | -0,3% |
21 | Audi | 55 | 34 | 62% | 326 | 337 | -3% | 1% | 1% | 0,0% |
22 | Ssangyong | 95 | 27 | 252% | 315 | 264 | 19% | 1% | 1% | 0,2% |
23 | Dongfeng | 52 | 45 | 16% | 298 | 227 | 31% | 1% | 1% | 0,2% |
24 | BMW | 44 | 34 | 29% | 261 | 261 | 0% | 1% | 1% | 0,0% |
25 | DFSK | 30 | 32 | -6% | 252 | 313 | -19% | 1% | 1% | -0,2% |
26 | Great Wall | 27 | 49 | -45% | 245 | 223 | 10% | 1% | 1% | 0,1% |
27 | Tata | 42 | 13 | 223% | 212 | 175 | 21% | 1% | 1% | 0,1% |
28 | Mercedes-Benz | 66 | 20 | 230% | 200 | 319 | -37% | 1% | 1% | -0,3% |
29 | Honda | 36 | 27 | 33% | 189 | 259 | -27% | 1% | 1% | -0,2% |
30 | Iveco | 14 | 23 | -39% | 179 | 294 | -39% | 1% | 1% | -0,3% |
31 | Mitsubishi | 43 | 16 | 169% | 137 | 82 | 67% | 0% | 0% | 0,2% |
32 | Jeep | 23 | 4 | 475% | 132 | 31 | 326% | 0% | 0% | 0,3% |
33 | Chevrolet | 20 | 8 | 150% | 127 | 302 | -58% | 0% | 1% | -0,5% |
34 | Foton | 16 | 19 | -16% | 121 | 252 | -52% | 0% | 1% | -0,4% |
35 | Hyundai Trucks | 10 | 4 | 150% | 66 | 82 | -20% | 0% | 0% | 0,0% |
36 | Land Rover | 7 | 11 | -36% | 50 | 84 | -40% | 0% | 0% | -0,1% |
37 | Lada | 3 | 1 | 200% | 45 | 76 | -41% | 0% | 0% | -0,1% |
38 | Mazda | 2 | 24 | -92% | 42 | 219 | -81% | 0% | 1% | -0,5% |
39 | DS | 5 | 2 | 150% | 36 | 51 | -29% | 0% | 0% | 0,0% |
40 | Porsche | 3 | 2 | 50% | 30 | 29 | 3% | 0% | 0% | 0,0% |
41 | Wallyscar | 3 | 8 | -63% | 27 | 37 | -27% | 0% | 0% | 0,0% |
42 | King Long | 6 | 0 | - | 26 | 27 | -4% | 0% | 0% | 0,0% |
43 | J.M.C | 16 | 0 | - | 23 | 4 | 475% | 0% | 0% | 0,1% |
44 | Alfa Romeo | 3 | 6 | -50% | 19 | 35 | -46% | 0% | 0% | 0,0% |
45 | Foday | 1 | 0 | - | 4 | 0 | - | 0% | 0% | 0,0% |
46 | Jaguar | 1 | 1 | 0% | 3 | 14 | -79% | 0% | 0% | 0,0% |
Total | 5745 | 4742 | 21% | 34022 | 34681 | -2% |
Vos commentaires donnez votre avis