Italcar, concessionnaire en Tunisie notamment de Fiat, a immatriculé 603 véhicules au cours du mois d’août 2021, ce qui place la marque en tête des ventes avec 11% de part de marché sur le mois en question.
Ces résultats témoignent de la position toujours attractive de la marque Fiat sur le marché tunisien, tant à travers ses véhicules particuliers que ses véhicules utilitaires. Sa large gamme proposée en Tunisie se décline en véhicules destinés aux professionnels avec notamment le Doblo, son produit fer de lance, proposé en 4 versions, mais aussi le Fiorino et le Ducato.
Pour les véhicules particuliers, Italcar dispose de l’embarras du choix avec notamment sa Tipo proposée en deux versions 4 et 5 portes, aussi avec sa citadine Panda, son baroudeur city cross et également l’incontournable Fiat 500 proposée au choix avec boîte manuelle ou boîte auto. Sans oublier le Crossover Fiat 500X richement équipé.
Rang | Marque | Août 2021 |
1 | Fiat | 603 |
2 | Hyundai | 549 |
3 | Toyota | 451 |
4 | KIA | 443 |
5 | Isuzu | 404 |
6 | MG | 354 |
7 | Renault | 353 |
8 | Suzuki | 350 |
9 | Peugeot | 312 |
10 | Seat | 303 |
11 | Volkswagen | 218 |
12 | Geely | 191 |
13 | Chery | 149 |
14 | Dacia | 145 |
15 | Ssangyong | 79 |
16 | Mahindra | 76 |
17 | Nissan | 65 |
18 | Ford | 44 |
19 | Haval | 44 |
20 | Skoda | 44 |
21 | Mercedes-Benz | 38 |
22 | BMW | 33 |
23 | Jeep | 27 |
24 | Mitsubishi | 27 |
25 | Audi | 25 |
26 | Dongfeng | 24 |
27 | Iveco | 22 |
28 | Great Wall | 21 |
29 | Chevrolet | 19 |
30 | Changan | 12 |
31 | Tata | 11 |
32 | Faw | 10 |
33 | Honda | 10 |
34 | Hyundai Trucks | 8 |
35 | Opel | 5 |
36 | Foton | 4 |
37 | Land Rover | 4 |
38 | Mazda | 4 |
39 | Mini | 4 |
40 | Porsche | 4 |
41 | Wallyscar | 4 |
42 | J.M.C | 2 |
43 | King Long | 2 |
44 | BAIC YX | 1 |
45 | Lada | 1 |
Vos commentaires donnez votre avis