Audi Tunisie retrouve sa position de leader des ventes du segment premium en Tunisie en 2023. Les immatriculations de la marque ont atteint 507 unités en 2023, et progressé de 9% par rapport à l'année précédente.
Audi a retrouvé son statut de leader du segment premium et a progressé de 9% par rapport à 2022, grâce à une large gamme de modèles s’adressant à une clientèle variée, à des offres commerciales avantageuses, et à une large gamme de services. La marque aux anneaux peut aussi compter sur la fidélité et la loyauté de ses clients sans lesquels il n’aurait pas été possible de réaliser ces performances.
Avec 1832 immatriculations en 2023, le segment premium a globalement progressé de 2.7% par rapport à l'année 2022.
Rang 2023 | Rang 2022 | Marque | 2023 | 2022 | Evolution annuelle | PM 2023 | PM 2022 | Evolution PM |
1 | 2 | Audi | 507 | 467 | 9% | 27,7% | 26,2% | 1,5% |
2 | 1 | Mercedes-Benz | 463 | 615 | -25% | 25,3% | 34,5% | -9,2% |
3 | 3 | BMW | 352 | 330 | 7% | 19,2% | 18,5% | 0,7% |
4 | 5 | Cupra | 170 | 74 | 130% | 9,3% | 4,1% | 5,1% |
5 | 8 | Volvo | 105 | 31 | 239% | 5,7% | 1,7% | 4,0% |
6 | 4 | Jeep | 93 | 126 | -26% | 5,1% | 7,1% | -2,0% |
7 | 6 | Land Rover | 64 | 66 | -3% | 3,5% | 3,7% | -0,2% |
8 | 7 | Porsche | 59 | 60 | -2% | 3,2% | 3,4% | -0,1% |
9 | 9 | Mini | 12 | 7 | 71% | 0,7% | 0,4% | 0,3% |
10 | 10 | Jaguar | 5 | 6 | -17% | 0,3% | 0,3% | -0,1% |
11 | 11 | Alfa Romeo | 1 | 2 | -50% | 0,1% | 0,1% | -0,1% |
12 | 12 | Genesis | 1 | 0 | 0% | 0,1% | 0,0% | 0,1% |
Total | 1832 | 1784 | 2.69% |
Vos commentaires donnez votre avis