Dans le cadre de la politique écologique en Tunisie, la loi de finances 2024 introduit de nouveaux avantages pour les véhicules électriques.
La loi de finances 2022 avait prévu l'exonération des véhicules électriques de droits de douane. Pour 2024 l'état tunisien continue à encourager l'achat de voitures zéro émissions avec de nouvelles mesures:
Simulation des prix des voitures électriques en 2024
Marque | Modèle / Version | Prix 2023 | Prix estimé 2024 |
---|---|---|---|
Audi | E-tron GT Quattro | 431.000 | 387.641 |
Hyundai | Ioniq 5 58 kWh 2WD | 187.950 | 168.950 |
Hyundai | Ioniq 5 77 kWh 4WD | 234.950 | 210.950 |
Hyundai | Kona Electric 39 kWh | 137.950 | 123.950 |
KIA | EV6 GT-Line Dual Power | 269.980 | 242.793 |
KIA | EV6 GT-Line Long Range | 249.980 | 224.835 |
KIA | EV6 GT-Line Standard Range | 224.980 | 202.356 |
MG | e-ZS Electrique | 129.950 | 116.876 |
Porsche | Taycan 2S | 440.500 | 396.183 |
Volvo | XC40 Recharge Ultimate Twin Motor | 249.900 | 224.733 |
Volvo | XC40 Recharge Ultimate Single Motor | 224.900 | 202.254 |
Volvo | C40 Recharge Plus Single Motor | 214.900 | 193.262 |
Volvo | C40 Recharge Ultimate Twin Motor | 259.900 | 233.724 |
Par ailleurs, l’ANME avait annoncé en mai 2023 l'octroi d'une prime écologique de 10.000 DT pour l'achat d’une voiture électrique. (non prise en compte dans la simulation)
Vos commentaires donnez votre avis