Avec près de 93,6 millions d'unités, les ventes de véhicules légers à l'échelle mondiale sont en baisse de 0,7% pour le premier trimestre de l'année 2019.
La Toyota Corolla occupe toujours la tête du classement avec 282.637 unités vendues depuis le début de l'année 2019, malgré une baisse de 7,2 % par rapport à la même période de l'année 2018.
Fidèle à son palmarès, Honda place son SUV phare CR-V et sa mythique CIVIC dans le top 5 du classement mondial, le CRV et la Civic étant les deux seuls modèles de ce haut du classement actuellement disponibles sur le marché tunisien.
Rang 2019 |
Rang F.Y. 2018 |
Modèle | Ventes YTD 2019 |
Mars 2019 |
Ventes YTD +/- |
Mars 2019 +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Toyota Corolla | 282.637 | 100.389 | -7,2% | -9,8% |
2 | 2 | Ford F-Series | 252.013 | 101.955 | 1,4% | 0,9% |
3 | 4 | Honda Civic | 203.103 | 83.473 | 2,9% | 2,9% |
4 | 7 | Honda CR-V | 190.319 | 76.483 | 19,8% | 44,5% |
5 | 3 | Toyota RAV4 | 190.118 | 72.162 | -2,4% | -0,2% |
6 | 6 | Volkswagen Golf | 177.503 | 75.551 | -23,3% | -10,4% |
7 | 5 | Volkswagen Tiguan | 173.058 | 68.815 | -15,0% | -12,3% |
8 | 8 | Volkswagen Polo | 167.888 | 59.247 | -3,1% | -7,3% |
9 | 9 | Toyota Camry | 164.158 | 66.203 | 0,2% | 0,4% |
10 | 17 | Volkswagen Lavida | 143.686 | 49.762 | 21,3% | 16,3% |
Vos commentaires donnez votre avis