fb
unknown
Statistiques des immatriculations de l'année 2021
Enquêtes

Statistiques des immatriculations

Année 2021

06.01.2022

Les statistiques des immatriculations des véhicules légers en Tunisie du dernier mois de l'année 2021 viennent d'être publiées par l'ATTT. Les données consolidées permettent de dresser le bilan de cette année 2021 et d'analyser les tendances du marché automobile tunisien et son évolution.

Les premières immatriculations de véhicules ont globalement augmenté de 7% par rapport au mois de Décembre 2020, et de plus de 24% par rapport à l'année 2020, avec un volume de 61 659 véhicules immatriculés en 2021.

Created with Highcharts 9.3.2Immatriculations20202021Statistiques des immatriculations mensuelles2020-20213 9833 9834 4724 4723 2043 2041 1801 1802 6762 6764 7214 7215 1375 1374 0034 0035 7495 7494 9624 9625 2485 2485 3755 3753 7703 7704 8664 8665 4275 4271 1241 1246 3306 3307 6467 6464 6464 6465 4995 4995 5815 5814 6254 6256 3696 3695 7765 776Grève ATTT       Avril 202120202021JanvierFévrierMarsAvrilMaiJuinJuilletAoûtSeptembreOctobreNovembreDécembre02k4k6k8kAutomobile.tn

Malgré le contexte économique et la hausse des prix, le marché fait face à une demande croissante pour les véhicules particuliers, avec une progression de 33.2 %.

Created with Highcharts 9.3.2Evolution des ventes par type de véhiculeVP-VU51 34851 34849 21649 21649 64849 64861 65961 65932 25732 25729 93329 93329 88429 88440 33040 3303 0553 0556 3646 3647 3177 3179 2399 23912 83312 83310 72110 72110 07510 0759 6709 6703 2033 2032 1982 1982 3722 3722 4202 420MixteCamionettesVP populairesVP hors populaires2018201920202021Automobile.tn

Les voitures populaires ont progressé de près de plus de 26% en 2021, contre 15% en 2020.

Created with Highcharts 9.3.2Part de marché par origineAnnée 2021Coréennes 23.8 %14701Coréennes 23.8 %14701Japonaises 21.4 %13167Japonaises 21.4 %13167Françaises 14.0 %8629Françaises 14.0 %8629Chinoises 11.1 %6838Chinoises 11.1 %6838Allemandes 8.1 %5018Allemandes 8.1 %5018Italiennes 6.8 %4202Italiennes 6.8 %4202Espagnole 4.9 %3027Espagnole 4.9 %3027Roumaine 3.4 %2105Roumaine 3.4 %2105Indiennes 2.5 %1523Indiennes 2.5 %1523Américaine 1.6 %998Américaine 1.6 %998Tchèque 1.9 %1198Tchèque 1.9 %1198Autres 0.4 %253Autres 0.4 %253Asiatiques 58.8 %36268Asiatiques 58.8 %36268Européennes 39.4 %24279Européennes 39.4 %24279Autres 1.8 %1112Autres 1.8 %1112Automobile.tn

Les marques asiatiques ont accaparé plus de 58.8% de part de marché en 2021, avec 23.8 % pour les marques coréennes, 21.4% pour les marques japonaises, et 11.1% pour les marques chinoises. Les marques européennes représentent près de 39.4% des immatriculations, avec 14% de part de marché pour les marques françaises, et 8.1% pour les marques allemandes.

Created with Highcharts 9.3.2Evolution des immatriculations par pays d'origine2018-202113 97213 97212 09112 0916 9136 9132 7932 7935 7265 7263 2073 2071 8061 8061 8391 83911 19411 19410 60810 6087 5057 5054 6474 6475 3895 3893 1003 1002 3292 3291 8851 88511 75711 7578 9368 9368 6758 6755 8635 8634 7204 7203 0153 0152 0412 0411 9861 98613 16713 1678 6298 62914 70114 7016 8386 8385 0185 0184 2024 2023 0273 0271 5231 5232018201920202021JaponaisesFrançaisesCoréennesChinoisesAllemandesItaliennesEspagnoleIndiennesAutomobile.tn

Marché des véhicules particuliers (VP)
KIA occupe la tête du classement VP avec 6962 unités immatriculées sur l'année 2021, et affiche une progression de ses ventes de près de 43% par rapport à l'année 2020. La marque sud-coréenne a réalisé une performance exceptionnelle avec 1032 immatriculations rien que sur le mois de Décembre 2021.

Hyundai qui était en tête des ventes jusqu'au mois de Novembre 2021 se retrouve ainsi à la deuxième place avec 6855 immatriculations en 2021, progresse de 110% par rapport à l'année 2020, et gagne 5% de part de marché.

Toyota gagne trois places et arrive à la troisième position avec 4693 unités en 2021, et une progression de 79% par rapport à l'année 2020.

Renault occupe la quatrième place avec 3863 unités immatriculées, et progresse de 30% par rapport à l'année 2020.

Suzuki arrive à la cinquième place avec 3247 unités immatriculées en 2021, et progresse de 14% par rapport à 2020.

Rang 2021 Rang 2020 Marque déc-20 déc-21 Evolution
mensuelle
2020 2021 Evolution annuelle PM 2020 PM 2021 Evolution PM
1 1 KIA 561 1032 84% 4864 6962 43% 13,1% 14,0% 1,0%
2 2 Hyundai 217 539 148% 3270 6855 110% 8,8% 13,8% 5,0%
3 6 Toyota 119 323 171% 2624 4693 79% 7,1% 9,5% 2,4%
4 3 Renault 377 172 -54% 2972 3863 30% 8,0% 7,8% -0,2%
5 4 Suzuki 324 200 -38% 2851 3247 14% 7,7% 6,6% -1,1%
6 9 Seat 302 114 -62% 2038 3027 49% 5,5% 6,1% 0,6%
7 8 Volkswagen 364 116 -68% 2141 2988 40% 5,8% 6,0% 0,3%
8 5 Peugeot 448 477 6% 2751 2286 -17% 7,4% 4,6% -2,8%
9 7 Chery 145 333 130% 2171 1881 -13% 5,8% 3,8% -2,0%
10 11 Fiat 139 83 -40% 1330 1840 38% 3,6% 3,7% 0,1%
11 17 Geely 47 114 143% 458 1457 218% 1,2% 2,9% 1,7%
12 13 MG 211 67 -68% 981 1446 47% 2,6% 2,9% 0,3%
13 16 Skoda 149 64 -57% 699 1198 71% 1,9% 2,4% 0,5%
14 10 Mahindra 125 117 -6% 1334 1190 -11% 3,6% 2,4% -1,2%
15 21 Ssangyong 56 54 -4% 366 687 88% 1,0% 1,4% 0,4%
16 14 Haval 109 7 -94% 766 612 -20% 2,1% 1,2% -0,8%
17 15 Nissan 47 25 -47% 741 529 -29% 2,0% 1,1% -0,9%
18 25 Dacia 17 13 -24% 242 522 116% 0,7% 1,1% 0,4%
19 23 Mercedes-Benz 30 65 117% 322 515 60% 0,9% 1,0% 0,2%
20 26 Mitsubishi 12 89 642% 223 489 119% 0,6% 1,0% 0,4%
21 20 BMW 50 36 -28% 372 438 18% 1,0% 0,9% -0,1%
22 18 Audi 27 25 -7% 442 437 -1% 1,2% 0,9% -0,3%
23 29 Chevrolet 13 151 1062% 162 425 162% 0,4% 0,9% 0,4%
24 24 Honda 49 45 -8% 322 354 10% 0,9% 0,7% -0,2%
26 19 Ford 60 36 -40% 383 279 -27% 1,0% 0,6% -0,5%
25 22 Dongfeng 26 31 19% 335 279 -17% 0,9% 0,6% -0,3%
27 28 Jeep 20 5 -75% 189 185 -2% 0,5% 0,4% -0,1%
28 27 Great Wall 51 0 -100% 209 175 -16% 0,6% 0,4% -0,2%
29 43 Opel 0 44 0% 0 164 0% 0,0% 0,3% 0,3%
30 44 BYD 0 25 0% 0 91 0% 0,0% 0,2% 0,2%
31 36 Wallyscar 4 3 -25% 37 74 100% 0,1% 0,1% 0,0%
32 31 Mazda 9 1 -89% 55 67 22% 0,1% 0,1% 0,0%
33 30 Land Rover 8 0 -100% 71 66 -7% 0,2% 0,1% -0,1%
34 32 Lada 0 0 0% 52 41 -21% 0,1% 0,1% -0,1%
35 34 Porsche 8 9 13% 41 40 -2% 0,1% 0,1% 0,0%
36 41 Faw 0 11 0% 1 40 3900% 0,0% 0,1% 0,1%
37 37 Alfa Romeo 4 0 -100% 28 29 4% 0,1% 0,1% 0,0%
38 45 Golden Dragon 0 0 0% 0 27 0% 0,0% 0,1% 0,1%
39 38 Mini 0 0 0% 12 18 50% 0,0% 0,0% 0,0%
40 39 Jaguar 0 1 0% 4 16 300% 0,0% 0,0% 0,0%
41 35 King Long 3 0 -100% 40 11 -73% 0,1% 0,0% -0,1%
42 12 Citroën 2 0 -100% 1256 6 -100% 3,4% 0,0% -3,4%
43 33 DS 0 0 0% 42 4 -90% 0,1% 0,0% -0,1%
44 46 GAC Motor 0 0 0% 0 4 0% 0,0% 0,0% 0,0%
45 47 Zotye 0 0 0% 0 3 0% 0,0% 0,0% 0,0%
47 40 Isuzu 0 0 0% 0 2 0% 0,0% 0,0% 0,0%
46 48 BAIC YX 0 0 0% 3 2 -33% 0,0% 0,0% 0,0%
48 49 Genesis 0 0 0% 0 2 0% 0,0% 0,0% 0,0%
49 42 Changan 0 0 0% 1 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
50 50 Soueast 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
51 51 Volvo 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
  4133 4427 7.1% 37201 49569 33.2%      

Marché des véhicules utilitaires (VU)
Isuzu occupe la tête du classement VU avec 3696 unités immatriculées sur l'année 2021, une part de marché de 30.6%, et affiche un repli de 7.9% par rapport à l'année 2020.

Peugeot occupe la deuxième place avec 2270 immatriculations en 2021, et progresse de 57% par rapport à l'année 2020.

Fiat arrive à la troisième place avec 1953 unités en 2021, et progresse de 39% par rapport à l'année 2020.

Dacia occupe la quatrième place avec 1583 unités immatriculées, et une progression  de 33% par rapport à l'année 2020.

Volkswagen arrive à la cinquième place avec 384 unités immatriculées en 2021, et une baisse de 56% par rapport à l'année précédante.

Rang 2021 Rang 2020 Marque déc-20 déc-21 Evolution
mensuelle
2020 2021 Evolution annuelle PM 2020 PM 2021 Evolution PM
1 1 Isuzu 417 488 17% 4789 3696 -23% 38,5% 30,6% -7,9%
2 2 Peugeot 220 303 38% 1445 2270 57% 11,6% 18,8% 7,2%
3 3 Fiat 179 128 -28% 1402 1953 39% 11,3% 16,2% 4,9%
4 4 Dacia 106 163 54% 1186 1583 33% 9,5% 13,1% 3,6%
5 5 Volkswagen 48 38 -21% 875 384 -56% 7,0% 3,2% -3,9%
6 10 Iveco 33 30 -9% 255 380 49% 2,1% 3,1% 1,1%
7 11 Great Wall 47 19 -60% 183 347 90% 1,5% 2,9% 1,4%
8 6 Citroën 0 44 0% 470 200 -57% 3,8% 1,7% -2,1%
9 8 Mahindra 40 7 -83% 334 168 -50% 2,7% 1,4% -1,3%
10 9 Tata 45 3 -93% 318 165 -48% 2,6% 1,4% -1,2%
11 14 Dongfeng 5 11 120% 133 147 11% 1,1% 1,2% 0,1%
12 16 Hyundai Trucks 13 21 62% 96 127 32% 0,8% 1,1% 0,3%
13 7 DFSK 22 0 -100% 336 124 -63% 2,7% 1,0% -1,7%
14 13 Ford 21 7 -67% 136 108 -21% 1,1% 0,9% -0,2%
15 21 Foday 0 0 0% 7 84 1100% 0,1% 0,7% 0,6%
16 23 Changan 0 11 0% 4 66 1550% 0,0% 0,5% 0,5%
17 24 KIA 0 14 0% 0 57 0% 0,0% 0,5% 0,5%
18 12 Foton 10 0 -100% 172 56 -67% 1,4% 0,5% -0,9%
19 25 Opel 0 27 0% 0 45 0% 0,0% 0,4% 0,4%
20 19 Mazda 12 0 -100% 27 41 52% 0,2% 0,3% 0,1%
21 15 Toyota 8 4 -50% 123 35 -72% 1,0% 0,3% -0,7%
22 18 J.M.C 0 0 0% 35 15 -57% 0,3% 0,1% -0,2%
23 26 Mitsubishi 0 2 0% 0 13 0% 0,0% 0,1% 0,1%
24 17 Ssangyong 6 0 -100% 79 11 -86% 0,6% 0,1% -0,5%
25 22 Mercedes-Benz 2 0 -100% 6 7 17% 0,0% 0,1% 0,0%
26 20 ZXAUTO 0 0 0% 23 2 -91% 0,2% 0,0% -0,2%
27 27 Forland 0 0 0% 0 2 0% 0,0% 0,0% 0,0%
28 28 Suzuki 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
29 29 Jeep 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
30 30 Wallyscar 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
31 31 Huanghai 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 1234 1320 7% 12434 12090 -2.77%      

Marché des Véhicules Légers (VL)

Rang 2021 Rang 2020 Marque déc-20 déc-21 Evolution
mensuelle
2020 2021 Evolution annuelle PM 2020 PM 2021 Evolution PM
1 1 KIA 561 1046 86% 4864 7019 44% 9,8% 11,4% 1,6%
2 4 Hyundai 217 539 148% 3270 6855 110% 6,6% 11,1% 4,5%
3 8 Toyota 127 327 157% 2747 4728 72% 5,5% 7,7% 2,1%
4 3 Peugeot 668 780 17% 4196 4556 9% 8,5% 7,4% -1,1%
5 6 Renault 377 172 -54% 2972 3863 30% 6,0% 6,3% 0,3%
6 9 Fiat 318 211 -34% 2732 3793 39% 5,5% 6,2% 0,6%
7 2 Isuzu 417 488 17% 4789 3698 -23% 9,6% 6,0% -3,6%
8 5 Volkswagen 412 154 -63% 3016 3372 12% 6,1% 5,5% -0,6%
9 7 Suzuki 324 200 -38% 2851 3248 14% 5,7% 5,3% -0,5%
10 11 Seat 304 114 -63% 2041 3027 48% 4,1% 4,9% 0,8%
11 14 Dacia 123 176 43% 1428 2105 47% 2,9% 3,4% 0,5%
12 10 Chery 145 333 130% 2171 1881 -13% 4,4% 3,1% -1,3%
13 21 Geely 47 114 143% 458 1457 218% 0,9% 2,4% 1,4%
14 15 MG 211 67 -68% 981 1446 47% 2,0% 2,3% 0,4%
15 13 Mahindra 165 124 -25% 1668 1358 -19% 3,4% 2,2% -1,2%
16 18 Skoda 149 64 -57% 699 1198 71% 1,4% 1,9% 0,5%
17 22 Ssangyong 62 54 -13% 445 698 57% 0,9% 1,1% 0,2%
18 16 Haval 109 7 -94% 766 612 -20% 1,5% 1,0% -0,6%
19 17 Nissan 47 25 -47% 743 529 -29% 1,5% 0,9% -0,6%
20 24 Great Wall 98 19 -81% 392 522 33% 0,8% 0,8% 0,1%
21 27 Mercedes-Benz 32 65 103% 328 522 59% 0,7% 0,8% 0,2%
22 31 Mitsubishi 12 91 658% 223 502 125% 0,4% 0,8% 0,4%
23 25 BMW 50 36 -28% 372 438 18% 0,7% 0,7% 0,0%
24 23 Audi 27 25 -7% 442 437 -1% 0,9% 0,7% -0,2%
25 20 Dongfeng 31 42 35% 468 426 -9% 0,9% 0,7% -0,3%
26 34 Chevrolet 13 151 1062% 164 425 159% 0,3% 0,7% 0,4%
27 19 Ford 81 43 -47% 519 387 -25% 1,0% 0,6% -0,4%
28 30 Iveco 33 30 -9% 255 380 49% 0,5% 0,6% 0,1%
29 28 Honda 49 45 -8% 322 354 10% 0,6% 0,6% -0,1%
30 53 Opel 0 71 0% 0 209 0% 0,0% 0,3% 0,3%
31 12 Citroën 2 44 2100% 1726 206 -88% 3,5% 0,3% -3,1%
32 32 Jeep 20 5 -75% 189 186 -2% 0,4% 0,3% -0,1%
33 29 Tata 45 3 -93% 318 165 -48% 0,6% 0,3% -0,4%
34 35 Hyundai Trucks 13 21 62% 96 127 32% 0,2% 0,2% 0,0%
35 26 DFSK 22 0 -100% 336 124 -63% 0,7% 0,2% -0,5%
36 36 Mazda 21 1 -95% 82 108 32% 0,2% 0,2% 0,0%
37 52 BYD 0 25 0% 1 91 9000% 0,0% 0,1% 0,1%
38 47 Foday 0 0 0% 7 84 1100% 0,0% 0,1% 0,1%
39 42 Wallyscar 4 3 -25% 37 75 103% 0,1% 0,1% 0,0%
40 48 Changan 0 11 0% 5 67 1240% 0,0% 0,1% 0,1%
41 37 Land Rover 8 0 -100% 71 66 -7% 0,1% 0,1% 0,0%
42 33 Foton 10 0 -100% 172 56 -67% 0,3% 0,1% -0,3%
43 38 Lada 0 0 0% 52 41 -21% 0,1% 0,1% 0,0%
44 41 Porsche 8 9 13% 41 40 -2% 0,1% 0,1% 0,0%
45 50 Faw 0 11 0% 3 40 1233% 0,0% 0,1% 0,1%
46 44 Alfa Romeo 4 0 -100% 28 29 4% 0,1% 0,0% 0,0%
47 54 Golden Dragon 0 0 0% 0 27 0% 0,0% 0,0% 0,0%
48 46 Mini 0 0 0% 12 18 50% 0,0% 0,0% 0,0%
49 49 Jaguar 0 1 0% 4 16 300% 0,0% 0,0% 0,0%
50 43 J.M.C 0 0 0% 35 15 -57% 0,1% 0,0% 0,0%
51 39 King Long 3 0 -100% 42 11 -74% 0,1% 0,0% -0,1%
52 40 DS 0 0 0% 42 4 -90% 0,1% 0,0% -0,1%
53 55 GAC Motor 0 0 0% 0 4 0% 0,0% 0,0% 0,0%
54 56 Zotye 0 0 0% 0 3 0% 0,0% 0,0% 0,0%
57 45 ZXAUTO 0 0 0% 23 2 -91% 0,0% 0,0% 0,0%
55 51 BAIC YX 0 0 0% 3 2 -33% 0,0% 0,0% 0,0%
56 57 Genesis 0 0 0% 0 2 0% 0,0% 0,0% 0,0%
58 58 Forland 0 0 0% 0 2 0% 0,0% 0,0% 0,0%
59 59 Huanghai 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
60 60 Soueast 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
61 61 Volvo 0 0 0% 0 1 0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 5369 5747 7% 49647 61659 24.2%      

Vos commentaires donnez votre avis

1 commentaire
Identifiez-vous pour commenter
Est-ce que vous avez les statistiques par modèle?
 

Derniers commentaires