La citadine Hyundai i20 occupe la première place du classement, et comptabilise 2287 immatriculations. La citadine gagne 2 places au classement par rapport à l'année 2023, et progresse en volume de 16.3%.
La citadine Hyundai i20 occupe la première place du classement, et comptabilise 2287 immatriculations. La sud-coréenne gagne 2 places au classement par rapport à l'année 2023, et progresse en volume de 16.3%.
À la deuxième place on retrouve la Kia Picanto écoulée à 2131 unités, qui gagne 6 places au classement et qui progresse de 36.5% par rapport à 2023.
La troisième place revient au pickup Isuzu D-Max Simple Cabine avec 2003 immatriculations, malgré une baisse de 11.8% par rapport à 2023.
Rang 2024 | Rang 2023 | Modèle | Immatriculations 2023 | Immatriculations 2024 | Évolution |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hyundai i20 | 1966 | 2287 | 16,3% |
2 | 8 | KIA Picanto | 1561 | 2131 | 36,5% |
3 | 2 | Isuzu D-Max Simple Cabine | 2272 | 2003 | -11,8% |
4 | 1 | Hyundai Grand i10 | 2385 | 1799 | -24,6% |
5 | 7 | Fiat Fiorino | 1656 | 1723 | 4,0% |
6 | 9 | Hyundai Grand i10 Populaire | 1480 | 1684 | 13,8% |
7 | 33 | Renault Express Van | 539 | 1559 | 189,2% |
8 | 4 | Suzuki Celerio Populaire | 1873 | 1300 | -30,6% |
9 | 13 | Toyota Hiace | 1044 | 1247 | 19,4% |
10 | 53 | Renault Clio | 283 | 1218 | 330,4% |
11 | 16 | Mahindra XUV 300 | 932 | 1169 | 25,4% |
12 | 340 | Citroën C3 Populaire | 0 | 1051 | 0,0% |
13 | 17 | Peugeot Partner | 906 | 1035 | 14,2% |
14 | 14 | Suzuki Swift | 1013 | 1021 | 0,8% |
15 | 11 | Peugeot Landtrek Double Cabine | 1093 | 1010 | -7,6% |
16 | 78 | KIA Stonic | 134 | 1007 | 651,5% |
17 | 341 | Chery Tiggo 1X populaire | 0 | 1000 | 0,0% |
18 | 12 | Volkswagen Virtus | 1047 | 894 | -14,6% |
19 | 61 | Toyota RAV 4 Hybride | 202 | 879 | 335,1% |
20 | 24 | MG 5 | 666 | 873 | 31,1% |
Vos commentaires donnez votre avis